<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tourismusnetzwerk SachsenDRV veröffentlicht Zahlen und Fakten zum Reisemarkt 2023</title>
	<atom:link href="https://sachsen.tourismusnetzwerk.info/2024/03/14/drv-veroeffentlicht-zahlen-und-fakten-zum-reisemarkt-2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sachsen.tourismusnetzwerk.info</link>
	<description>Tourismusnetzwerk - Von Touristikern für Touristiker</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 09:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
		<item>
		<title>DRV veröffentlicht Zahlen und Fakten zum Reisemarkt 2023</title>
		<link>https://sachsen.tourismusnetzwerk.info/2024/03/14/drv-veroeffentlicht-zahlen-und-fakten-zum-reisemarkt-2023/</link>
		<author>Sabina Bidder</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://sachsen.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2024/03/DRV-334x240.png</postthumbnail>
		<comments>https://sachsen.tourismusnetzwerk.info/2024/03/14/drv-veroeffentlicht-zahlen-und-fakten-zum-reisemarkt-2023/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 12:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabina Bidder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sachsen.tourismusnetzwerk.info/?p=31291</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="130" src="https://sachsen.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2024/03/DRV-334x240.png" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="DRV Reisemarkt 2023" decoding="async" srcset="https://sachsen.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2024/03/DRV-334x240.png 334w, https://sachsen.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2024/03/DRV-350x250.png 350w" sizes="(max-width: 181px) 100vw, 181px" /></p>Die Reiseausgaben der Deutschen inklusive der Ausgaben vor Ort im Urlaubsland beliefen sich 2023 auf 110,7 Milliarden Euro. Der Reiseveranstaltermarkt hatte ein Volumen von 37,3 Milliarden Euro und die Anzahl der Reisenden mit Urlaubsreisen ab fünf Tagen Dauer betrug 54,6 Millionen. Über 50 Prozent der organisierten Reisen verkaufen die Reisebüros. Die Datensammlung "Der deutsche Reisemarkt" steht<strong> <a href="https://www.drv.de/public/Downloads_2024/24-03-04_DRV_ZahlenFakten_Digital_2023_DE-kleiner.pdf" target="_blank" rel="noopener">hier zum kostenlosen Download</a> </strong>bereit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="130" src="https://sachsen.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2024/03/DRV-334x240.png" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="DRV Reisemarkt 2023" decoding="async" srcset="https://sachsen.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2024/03/DRV-334x240.png 334w, https://sachsen.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2024/03/DRV-350x250.png 350w" sizes="(max-width: 181px) 100vw, 181px" /></p>Die Reiseausgaben der Deutschen inklusive der Ausgaben vor Ort im Urlaubsland beliefen sich 2023 auf 110,7 Milliarden Euro. Der Reiseveranstaltermarkt hatte ein Volumen von 37,3 Milliarden Euro und die Anzahl der Reisenden mit Urlaubsreisen ab fünf Tagen Dauer betrug 54,6 Millionen. Über 50 Prozent der organisierten Reisen verkaufen die Reisebüros. Die Datensammlung "Der deutsche Reisemarkt" steht<strong> <a href="https://www.drv.de/public/Downloads_2024/24-03-04_DRV_ZahlenFakten_Digital_2023_DE-kleiner.pdf" target="_blank" rel="noopener">hier zum kostenlosen Download</a> </strong>bereit]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sachsen.tourismusnetzwerk.info/2024/03/14/drv-veroeffentlicht-zahlen-und-fakten-zum-reisemarkt-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
